Index of /ChartsGraphsMaps/TimeSeriesValues
Name Last modified Size
Parent Directory -
T2M_Contiguous_U.S._[Lower_48]_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-04 20:56 276K
T2M_Europe_JunAug_TimeSeries_Bar.png 2025-09-04 21:27 71K
T2M_United_Kingdom_[Country]_JunAug_TimeSeries_Bar.png 2025-09-04 21:28 75K
T2M_United_Kingdom_[Country]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-04 21:32 185K
T2M_United_Kingdom_[Country]_JunAug_TimeSeries_Stripes.png 2025-09-04 21:33 47K
T2M_Japan_[Country]_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-04 21:35 149K
T2M_Japan_[Country]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-04 21:36 151K
T2M_Contiguous_U.S._[Lower_48]_JunAug_TimeSeries_Stripes.png 2025-09-04 21:43 48K
Precip_Northeast_U.S._Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-04 21:50 249K
T2M_Northeast_U.S._Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-04 21:53 274K
Precip_Northeast_Gulf_Climate_Division_[AK9]_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-04 22:14 245K
Precip_Yakutat_Coastal_[NWS_Zone_-_AK317]_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-04 22:15 237K
Precip_Alaska_[State]_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-04 22:15 262K
T2M_Global_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-04 23:19 259K
T2M_Europe_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-04 23:36 284K
Precip_Europe_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-04 23:48 285K
T2M_User_Coords_[90.0N_to_60.0N]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 06:14 309K
Precip_Northern_Climate_Division_[NJ1]_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 11:23 239K
T2M_Point_W._Canada_[58.75N_,_133.0W]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 12:11 227K
T2M_Global_Land_North_of_60N_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 12:57 279K
T2M_Greenland_[Country]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 12:58 255K
T2M_Kara_Sea_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 13:00 235K
Sst_Kara_Sea_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 13:01 223K
Sst_User_Coords_[90.0N_to_60.0N]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 13:26 274K
Sst_User_Coords_[80.0N_to_60.0N]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 13:30 276K
Precip_User_Coords_[90.0N_to_60.0N]_JunAug_TimeSeries_Bar.png 2025-09-05 13:36 226K
Precip_Greenland_[Country]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 13:58 254K
Precip_Svalbard_[Country]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 14:03 242K
Precip_Iceland_[Country]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 14:04 240K
Solar_Alaska_[State]_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 17:29 161K
Clouds_Alaska_[State]_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 17:32 142K
Wind_Alaska_[State]_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 17:32 160K
Wind_Contiguous_U.S._[Lower_48]_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 17:33 160K
T2M_User_Coords_[90.0N_to_60.0N]_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 18:42 283K
T2M_Global_Land_North_of_60N_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 18:45 255K
Slp_Contiguous_U.S._[Lower_48]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 20:39 137K
Snow_Contiguous_U.S._[Lower_48]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-05 20:40 162K
T2M_Antarctica_[Country]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-06 05:46 301K
T2M_Australia_[Country]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-06 05:59 240K
T2M_Australia_[Country]_JunAug_TimeSeries_Bar.png 2025-09-06 06:01 59K
T2M_China_[Country]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-06 06:10 146K
T2M_China_[Country]_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-06 06:11 153K
Dewpt_New_Jersey_[State]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-06 07:22 158K
Snow_User_Coords_[90.0N_to_60.0N]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-07 07:34 322K
Slp_Contiguous_U.S._[Lower_48]_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-07 07:49 245K
Precip_WFO_Fairbanks_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-08 11:17 220K
Precip_WFO_Juneau_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-08 11:19 229K
T2M_Alaska_[State]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-08 13:53 152K
Precip_Alaska_[State]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-08 13:55 158K
Snow_Alaska_[State]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-08 14:01 144K
Clouds_Alaska_[State]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-08 14:04 149K
Wind_Alaska_[State]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-08 14:05 164K
H500_Alaska_[State]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-08 14:05 152K
Pwat_Alaska_[State]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-08 14:19 157K
Dewpt_Alaska_[State]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-08 14:23 142K
Rh_Alaska_[State]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-08 14:28 148K
SeaiceConc_Running_User_Defined_Line_JunAug_TimeSeries_Transect.png 2025-09-09 10:06 176K
Precip_Australia_[Country]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-09 10:16 163K
Olr_Hawaii_[State]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-09 11:36 162K
Precip_Contiguous_U.S._[Lower_48]__Normals_1991_2020_Daily.png 2025-09-10 09:52 83K
Precip_Alaska_[State]__Normals_1991_2020_Daily.png 2025-09-10 09:53 73K
Precip_WFO_Juneau__Normals_1991_2020_Daily.png 2025-09-10 09:54 69K
Precip_WFO_Anchorage__Normals_1991_2020_Daily.png 2025-09-10 09:55 74K
Precip_WFO_Fairbanks__Normals_1991_2020_Daily.png 2025-09-10 09:58 74K
T2M_Gates_of_the_Arctic_National_Park_and_Preserve_[NPS]_JanDec_TimeSeries_Stripes.png 2025-09-11 09:34 47K
T2M_Yukon-Charley_Rivers_National_Preserve_[NPS]_JanDec_TimeSeries_Stripes.png 2025-09-11 09:36 49K
T2M_Denali_National_Park_and_Preserve_[NPS]_JanDec_TimeSeries_Stripes.png 2025-09-11 09:39 48K
T2M_Wrangell-St._Elias_National_Park_and_Preserve_[NPS]_JanDec_TimeSeries_Stripes.png 2025-09-11 09:41 47K
T2M_Bering_Land_Bridge_National_Preserve_[NPS]_JanDec_TimeSeries_Stripes.png 2025-09-11 09:43 48K
T2M_Alaska_[State]_JanDec_TimeSeries_Stripes.png 2025-09-11 09:46 43K
Precip_Contiguous_U.S._[Lower_48]_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-12 09:41 265K
Precip_Point_Eq.-IDL_[0.0_,_179.75W]_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-12 09:43 237K
Precip_Point_Eq.-IDL_[0.0_,_179.75W]_SepNov_ONI_Scatter.png 2025-09-12 09:43 148K
Precip_User_Coords_[90.0N_to_60.0N]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-13 11:26 335K
SPI_Brazil_[Country]_JunAug_TimeSeries_Bar.png 2025-09-16 07:39 112K
T2M_Colombia_[Country]_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 09:58 238K
T2M_Colombia_[Country]_SepNov_ONI_Scatter.png 2025-09-16 09:58 190K
Precip_Colombia_[Country]_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 10:12 264K
Precip_Colombia_[Country]_SepNov_ONI_Scatter.png 2025-09-16 10:12 190K
Precip_Colombia_[Country]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 10:33 253K
Precip_Brazil_[Country]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 10:35 245K
Precip_Puerto_Rico_[State]_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 11:04 235K
Precip_Brazil_[Country]_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 11:07 220K
Precip_Hawaii_[State]_NovJan_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 11:07 242K
Precip_Hawaii_[State]_NovJan_ONI_Scatter.png 2025-09-16 11:07 158K
Precip_Hawaii_[State]_DecFeb_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 11:08 251K
Precip_Hawaii_[State]_DecFeb_ONI_Scatter.png 2025-09-16 11:08 160K
Precip_Hawaii_[State]_JanMar_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 11:12 255K
Precip_Hawaii_[State]_JanMar_ONI_Scatter.png 2025-09-16 11:12 161K
Precip_Hawaii_[State]_FebApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 11:12 251K
Precip_Hawaii_[State]_FebApr_ONI_Scatter.png 2025-09-16 11:12 159K
Precip_Hawaii_[State]_MarMay_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 11:17 260K
Precip_Hawaii_[State]_MarMay_ONI_Scatter.png 2025-09-16 11:17 155K
Precip_Hawaii_[State]_AprJun_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 11:18 250K
Precip_Hawaii_[State]_AprJun_ONI_Scatter.png 2025-09-16 11:18 154K
Precip_Hawaii_[State]_MayJul_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 11:18 247K
Precip_Hawaii_[State]_MayJul_ONI_Scatter.png 2025-09-16 11:18 153K
Precip_Hawaii_[State]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 11:18 244K
Precip_Hawaii_[State]_JunAug_ONI_Scatter.png 2025-09-16 11:18 154K
Precip_Hawaii_[State]_JulSep_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 11:19 240K
Precip_Hawaii_[State]_JulSep_ONI_Scatter.png 2025-09-16 11:19 159K
Precip_Hawaii_[State]_AugOct_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 11:19 225K
Precip_Hawaii_[State]_AugOct_ONI_Scatter.png 2025-09-16 11:19 155K
Precip_Hawaii_[State]_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 11:20 239K
Precip_Hawaii_[State]_SepNov_ONI_Scatter.png 2025-09-16 11:20 155K
Precip_Hawaii_[State]_OctDec_TimeSeries_Line.png 2025-09-16 11:20 246K
Precip_Hawaii_[State]_OctDec_ONI_Scatter.png 2025-09-16 11:20 157K
SeaiceConc_Running_User_Coords_[64.0N_-_63.0N_and_162.0W_-_160.0W]_Apr_TimeSeries_Line.png 2025-09-19 10:32 203K
SeaiceConc_Running_User_Coords_[64.0N_-_63.0N_and_162.0W_-_160.0W]_Oct_TimeSeries_Line.png 2025-09-19 10:33 161K
SeaiceConc_Running_User_Coords_[64.5N_-_63.0N_and_162.5W_-_161.0W]_Oct_TimeSeries_Line.png 2025-09-19 10:34 158K
SeaiceConc_Running_User_Coords_[64.25N_-_63.0N_and_162.25W_-_160.75W]_Oct_TimeSeries_Line.png 2025-09-19 10:35 160K
SeaiceConc_Running_User_Coords_[64.25N_-_63.0N_and_162.25W_-_160.75W]_Apr_TimeSeries_Line.png 2025-09-19 10:36 201K
SeaiceConc_Running_User_Coords_[64.25N_-_63.0N_and_162.25W_-_160.75W]_Nov_TimeSeries_Line.png 2025-09-19 10:41 218K
Snow_User_Coords_[64.25N_-_63.25N_and_161.75W_-_160.75W]_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-19 10:47 226K
Snow_User_Coords_[64.25N_-_63.25N_and_161.5W_-_160.75W]_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-19 10:49 226K
Snow_User_Coords_[64.25N_-_63.25N_and_161.5W_-_160.75W]_SepMay_TimeSeries_Line.png 2025-09-19 10:51 222K
Snow_User_Coords_[64.25N_-_63.25N_and_161.5W_-_160.75W]_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-19 10:52 241K
Precip_User_Coords_[64.25N_-_63.25N_and_161.5W_-_160.75W]_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-19 10:53 232K
Snow_User_Coords_[64.25N_-_63.25N_and_161.5W_-_160.75W]_DecFeb_TimeSeries_Line.png 2025-09-19 11:46 232K
Snow_User_Coords_[64.25N_-_63.25N_and_161.5W_-_160.75W]_MarMay_TimeSeries_Line.png 2025-09-19 11:48 227K
Snow_Contiguous_U.S._[Lower_48]_AugJul_TimeSeries_Bar.png 2025-09-22 08:42 72K
T2M_Northwest_Arctic,_AK_[County]_Jan_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 11:11 246K
T2M_Northwest_Arctic,_AK_[County]_Feb_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 11:12 246K
T2M_Northwest_Arctic,_AK_[County]_Mar_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 11:12 249K
T2M_Northwest_Arctic,_AK_[County]_Jun_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 11:14 243K
T2M_Northwest_Arctic,_AK_[County]_Jul_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 11:15 252K
T2M_Northwest_Arctic,_AK_[County]_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 11:15 249K
T2M_Northwest_Arctic,_AK_[County]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 11:15 249K
T2M_Northwest_Arctic,_AK_[County]_Oct_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 11:16 252K
T2M_Northwest_Arctic,_AK_[County]_Nov_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 11:16 259K
T2M_Northwest_Arctic,_AK_[County]_Dec_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 11:17 250K
T2M_Northwest_Arctic,_AK_[County]_MarMay_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 11:53 248K
T2M_Northwest_Arctic,_AK_[County]_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 16:25 217K
T2M_Northwest_Arctic,_AK_[County]_Apr_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 16:31 228K
T2M_Northwest_Arctic,_AK_[County]_May_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 16:34 217K
T2M_Northwest_Arctic,_AK_[County]_AprMay_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 16:34 227K
Precip_Northwest_Arctic,_AK_[County]_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 16:35 238K
Snow_Northwest_Arctic,_AK_[County]_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-23 16:36 240K
Pwat_User_Coords_[60.0N_to_60.0S]_JanDec_TimeSeries_Stripes.png 2025-09-25 09:33 46K
Pwat_User_Coords_[60.0N_to_60.0S]_JanDec_TimeSeries_Bar.png 2025-09-25 09:35 220K
Pwat_User_Coords_[60.0N_to_60.0S]_JanDec_TimeSeries_Line.png 2025-09-25 09:37 147K
Pwat_Global_JanDec_TimeSeries_Line.png 2025-09-26 08:44 142K
Pwat_Global_JanAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-26 09:11 149K
Pwat_Southeast_Interior_-_North_Climate_Division_[AK5N]_JulAug_TimeSeries_Line.png 2025-09-26 11:47 234K
Pwat_Southeast_Interior_-_North_Climate_Division_[AK5N]_SepOct_TimeSeries_Line.png 2025-09-26 11:48 253K
Pwat_User_Coords_[90.0N_to_60.0N]_JulSep_TimeSeries_Line.png 2025-09-26 11:49 299K
Snow_Chena_River_[Watershed]_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-26 16:01 226K
Precip_Custom_Shape_Upper_Kobuk_Study_Area_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-09-26 21:00 231K
T2M_Point_Anchorage_[61.25N_,_150.0W]_JanDec_TimeSeries_Line.png 2025-09-27 11:00 233K
T2M_Point_Kenai_[60.5N_,_151.25W]_JanDec_TimeSeries_Line.png 2025-09-27 11:03 232K
T2M_Point_Juneau_[58.5N_,_134.5W]_JanDec_TimeSeries_Line.png 2025-09-27 11:06 216K
T2M_Point_Ruby_[64.75N_,_155.5W]_JanDec_TimeSeries_Line.png 2025-09-27 11:07 236K
T2M_Point_Dillingham_[59.0N_,_159.0W]_JanDec_TimeSeries_Line.png 2025-09-27 11:08 228K
T2M_Point_Bethel_[60.75N_,_161.75W]_JanDec_TimeSeries_Line.png 2025-09-27 11:09 235K
T2M_Point__Chitna_[61.5N_,_144.5W]_JanDec_TimeSeries_Line.png 2025-09-27 11:11 231K
T2M_Point_Coldfoot_[67.25N_,_150.25W]_JanDec_TimeSeries_Line.png 2025-09-27 11:13 234K
T2M_Point__Homer_[59.75N_,_151.5W]_JanDec_TimeSeries_Line.png 2025-09-27 11:30 231K
T2M_Custom_Shape_GAAR_Study_Area_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:41 230K
T2M_Custom_Shape_Lower_Noatak_Study_Area_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:42 231K
T2M_Custom_Shape_Lower_Kobuk_Study_Area_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:43 234K
T2M_Custom_Shape_23_SW_Study_Area_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:43 236K
T2M_Custom_Shape_Selawik-Tagagawik_Study_Area_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:44 237K
T2M_Custom_Shape_Upper_Noatak_Study_Area_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:45 230K
T2M_Custom_Shape_Upper_Kobuk_Study_Area_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:45 232K
Snow_Custom_Shape_GAAR_Study_Area_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:46 240K
Snow_Custom_Shape_Lower_Noatak_Study_Area_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:47 248K
Snow_Custom_Shape_Lower_Kobuk_Study_Area_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:49 253K
Snow_Custom_Shape_23_SW_Study_Area_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:49 242K
Snow_Custom_Shape_Selawik-Tagagawik_Study_Area_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:50 250K
Snow_Custom_Shape_Upper_Noatak_Study_Area_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:51 252K
Snow_Custom_Shape_Upper_Kobuk_Study_Area_OctApr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:52 242K
T2M_Custom_Shape_GAAR_Study_Area_Apr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:52 239K
T2M_Custom_Shape_Lower_Noatak_Study_Area_Apr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:55 242K
T2M_Custom_Shape_Lower_Kobuk_Study_Area_Apr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:55 239K
T2M_Custom_Shape_23_SW_Study_Area_Apr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:57 235K
T2M_Custom_Shape_Selawik-Tagagawik_Study_Area_Apr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:58 240K
T2M_Custom_Shape_Upper_Noatak_Study_Area_Apr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:58 241K
T2M_Custom_Shape_Upper_Kobuk_Study_Area_Apr_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:59 240K
T2M_Custom_Shape_GAAR_Study_Area_May_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 10:59 230K
T2M_Custom_Shape_Lower_Noatak_Study_Area_May_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:00 249K
T2M_Custom_Shape_Lower_Kobuk_Study_Area_May_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:00 244K
T2M_Custom_Shape_23_SW_Study_Area_May_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:01 246K
T2M_Custom_Shape_Selawik-Tagagawik_Study_Area_May_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:01 245K
T2M_Custom_Shape_Upper_Noatak_Study_Area_May_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:02 239K
T2M_Custom_Shape_Upper_Kobuk_Study_Area_May_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:03 240K
Snow_Custom_Shape_GAAR_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:04 233K
Snow_Custom_Shape_Lower_Noatak_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:04 236K
Snow_Custom_Shape_Lower_Kobuk_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:05 234K
Snow_Custom_Shape_23_SW_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:06 241K
Snow_Custom_Shape_Selawik-Tagagawik_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:06 244K
Snow_Custom_Shape_Upper_Noatak_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:07 229K
Snow_Custom_Shape_Upper_Kobuk_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:07 240K
T2M_Custom_Shape_GAAR_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:45 245K
T2M_Custom_Shape_Lower_Noatak_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:46 243K
T2M_Custom_Shape_Lower_Kobuk_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:46 240K
T2M_Custom_Shape_23_SW_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:47 240K
T2M_Custom_Shape_Selawik-Tagagawik_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:47 244K
T2M_Custom_Shape_Upper_Noatak_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:48 245K
T2M_Custom_Shape_Upper_Kobuk_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:48 242K
Precip_Custom_Shape_GAAR_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:53 226K
Precip_Custom_Shape_Lower_Noatak_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:54 248K
Precip_Custom_Shape_Lower_Kobuk_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:54 241K
Precip_Custom_Shape_23_SW_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:55 244K
Precip_Custom_Shape_Selawik-Tagagawik_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:55 245K
Precip_Custom_Shape_Upper_Noatak_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:56 238K
Precip_Custom_Shape_Upper_Kobuk_Study_Area_SepNov_TimeSeries_Line.png 2025-09-29 11:56 239K
T2M_Alaska_[State]_Jun_TimeSeries_Line.png 2025-10-01 18:40 240K
Precip_Alaska_[State]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-06 23:14 255K
Precip_Contiguous_U.S._[Lower_48]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 01:53 162K
T2M_Global_JanSep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 04:01 262K
T2M_Europe_JanSep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 04:02 284K
T2M_Switzerland_[Country]_JanSep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 04:04 268K
T2M_Nepal_[Country]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 05:03 256K
Precip_Nepal_[Country]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 05:04 285K
Dewpt_Alaska_[State]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 05:36 245K
Clouds_Alaska_[State]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 05:37 230K
Wind_Alaska_[State]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 05:37 255K
Slp_Alaska_[State]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 05:38 229K
Solar_Alaska_[State]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 05:39 247K
T2M_User_Coords_[90.0N_to_60.0N]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 06:18 298K
T2M_Global_Land_North_of_60N_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 06:19 274K
Precip_User_Coords_[90.0N_to_60.0N]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 06:22 327K
T2M_Nunavut_Province_[Territory]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 06:47 276K
T2M_Yukon_Territory_Province_[Territory]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 06:47 237K
T2M_Finland_[Country]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 07:05 266K
T2M_Northwest_Territories_Province_[Territory]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 07:06 268K
Sst_User_Coords_[76.0N_-_72.0N_and_180.0W_-_115.0W]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 08:45 219K
Sst_Kara_Sea_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 08:52 222K
Sst_Barentsz_Sea_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 08:53 229K
Sst_Beaufort_Sea_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 08:55 214K
Sst_Arctic_Basin_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 08:58 243K
Sst_Arctic_Basin_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 08:59 238K
Sst_User_Coords_[76.0N_-_72.0N_and_180.0W_-_125.0W]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 09:24 220K
Sst_User_Coords_[76.0N_-_72.0N_and_180.0W_-_125.0W]_Jun_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 09:28 211K
Sst_User_Coords_[76.0N_-_72.0N_and_180.0W_-_125.0W]_Jul_TimeSeries_Line.png 2025-10-07 12:08 225K
Snow_Contiguous_U.S._[Lower_48]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 01:19 255K
Snow_Alaska_[State]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 01:20 263K
T2M_Global_Sep_TimeSeries_Stripes.png 2025-10-08 03:01 43K
T2M_Global_[Land_Only]_Sep_TimeSeries_Stripes.png 2025-10-08 03:01 45K
T2M_United_States_[Country]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:27 291K
T2M_Ohio_[State]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:28 264K
T2M_North_America_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:30 283K
T2M_North_Central_Climate_Division_[OH2]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:33 260K
T2M_City_Cleveland,_OH_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:33 269K
T2M_Global_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:34 254K
T2M_US_and_Canada_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:40 281K
T2M_Global_[Ocean_Only]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:41 253K
T2M_Global_[Land_Only]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:44 227K
T2M_Antarctica_[Country]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:45 245K
T2M_Europe_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:45 247K
T2M_Asia_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:46 241K
T2M_South_America_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:46 236K
T2M_Africa_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:47 235K
T2M_Alaska_and_NW_Canada_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:47 216K
T2M_Alaska_[State]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:48 210K
T2M_Mexico_[Country]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:48 196K
T2M_Greenland_[Country]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:49 213K
T2M_Canada_[Country]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:56 258K
T2M_Canada_[Country]_Oct_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:57 266K
T2M_Canada_[Country]_Nov_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:58 264K
T2M_Canada_[Country]_Dec_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 17:59 274K
T2M_Canada_[Country]_JanDec_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 18:01 252K
T2M_Canada_[Country]_MayDec_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 18:01 251K
T2M_Canada_[Country]_JanApr_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 18:03 262K
T2M_Canada_[Country]_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 18:05 271K
T2M_Canada_[Country]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 18:05 266K
T2M_North_America_Aug_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 18:06 283K
T2M_Canada_[Country]_May_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 18:07 268K
T2M_North_America_May_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 18:08 281K
T2M_Canada_[Country]_MaySep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 18:10 263K
T2M_Contiguous_U.S._[Lower_48]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 20:53 266K
T2M_Georgia_[State]_Sep_TimeSeries_Line.png 2025-10-08 21:05 241K
Precip_Fortymile_Country_[NWS_Zone_-_AK835]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-10-11 08:53 255K
Precip_Salcha_River_[Watershed]_JunAug_TimeSeries_Line.png 2025-10-11 08:59 240K
Thumbnails/ 2025-10-11 08:59 -